物件詳細
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
種別 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 宇治市小倉町西畑 | ||
価格 | 2,780万円 (別途、諸費用が物件価格の8%前後要します) |
物件番号 | |
交通 | JR奈良線/JR小倉/徒歩6分 近鉄京都線/伊勢田/徒歩9分 |
||
土地面積 | 347.49m2 | 引渡時期 | 相談 |
現況 | 更地 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況1 | 北側私道4.5mに約6.9m接面 |
小学校区 | 小倉 | 中学校区 | 北宇治 |
取引態様 | 仲介 | 物件登録日 | 2019-05-24 |
設備 | |||
備考 | ◎土地約105.11坪 ◎建築条件無し(お好きな工務店・ハウスメーカーで建築できます)
2WAYアクセス!JR「小倉」駅歩6分、近鉄「伊勢田」駅歩9分 [周辺施設]・小倉小学校まで徒歩2分(約150m)・北宇治中学校まで徒歩17分(約1360m) [設備]上下水・都市ガス ※再建築時セットバック有 ★最終更新日:2019/10/14 |